Tabell
Lag | Kamp | Po |
---|---|---|
Express Menn Senior A | 26 | 60 |
Søgne Menn Senior A | 26 | 54 |
Flekkefjord Menn Senior A | 26 | 49 |
Fløy-Flekkerøy Menn Senior B | 26 | 46 |
Våg Senior A Herre | 26 | 43 |
Arendal Fotball Menn Senior B | 26 | 41 |
Jerv Menn Senior B | 26 | 40 |
Lyngdal Menn Senior A | 26 | 38 |
Hisøy Menn Senior A | 26 | 36 |
Vigør Menn Senior A | 26 | 36 |
Randesund | 26 | 35 |
Kvinesdal Menn Senior A | 26 | 31 |
Farsund Senior Menn | 26 | 14 |
Tveit Menn Senior A | 26 | 1 |
Kategori
Arkiv
Express - Hisøy, fredag 9. august
Postet av IL Express den 6. Aug 2019
0 Kommentar
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.